Zestawienie poziomów, metod i podręczników obowiązujące w roku szkolnym 2025/2026. Poziom grupy ustalamy na podstawie testu poziomującego i krótkiej rozmowy — nie trzeba samodzielnie zgadywać, do której grupy się zapisać.
Tabele przewijają się w bok na mniejszych ekranach.
| Klasa/wiek | Poziom | Direct Method (DM) | Metoda tradycyjna (MT) |
|---|---|---|---|
| 0-1 kl/6-7 lat | Early Starters | Direct Kids First Touch of English | Footprints 1 |
| 2 kl/8-9 lat | Starters | Direct Kids 1 | Footprints 2 |
| 3kl/9-10 lat | Early Movers | Direct Kids 2 | Footprints 3 |
| 4 kl/ 10-11 lat | Movers (A1) | Direct Kids 3 | Footprints 4/ English Time 2 |
| 5 kl/11-12 lat | Early Flyers | Direct Kids 4 | Smash 1 |
| 6 kl/12-13 lat | Flyers (A2 –KET) | Direct Kids 5 | Smash 2 |
| Klasa/wiek | Poziom | Direct Method (DM) | Metoda tradycyjna (MT) |
|---|---|---|---|
| 7-8 kl/13-14 lat | Breakthrough (A1) | Direct Method for Teens 1 (Stages 1 & 2) | Laser A1/Smash 3 |
| Waystage User (A2) -KET | Direct Method for Teens 2 (Stages 3 & 4) | Laser A2/ Smash 4 | |
| Early Treshold User (B11) | Direct Method for Teens 3 (Stages 5 & 6) | Laser B1 | |
| 1 – 4 LO (15-19 lat) | Treshold User (B12) – PET | Direct Method for Teens 4/ Direct Method for English 4 (Stages 7& 8)* | Laser B1+ |
| Early Independent User (B21) | Direct Method for Teens 5/ Direct Method for English 5 (Stages 9 & 10)* | Laser B2 | |
| Independent User (B2) – FCE | Direct Method for Teens 6/ Direct Method for English 6 (Stages 11 & 12)* | Ready for FCE |
Podręcznik wybiera nauczyciel prowadzący grupę.
| Poziom wg. Common European framework | Poziom | Direct Method (DM) | Metoda tradycyjna (Mt) | System punktowy (liczba punktów niezbędna do zaliczenia roku)* | Punkty kwalifikacyjne z testu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Beginner (A0) Początkujący | Direct Method for English 1 (Stage 1) | Total English Starter/ Total English Elementary | 0-300 (180) | 1-10 | |
| Elementary (A1) Elementarny | Direct Method for English 1 (Stage 2) | 11-22 | ||||
| A2 | Lower Pre-intermediate (A21) Słabozaawansowany niższy | Direct Method for English 2 (Stage 3) | Total English Pre-Intermediate | 0-300 (180) | 23-34 | |
| Pre-intermediate (A22) – KET Słabozaawansowany | Direct Method for English 2 (Stage 4) | 35-46 | ||||
| B1 | Lower Intermediate (B11) Średniozaawansowany niższy | Direct Method for English 3 (Stages 5&6) | Total English Intermediate | 0-300 (180) | Stage 5 (47-58) Stage 6 (59-70) | |
| Intermediate (B12) – PET Średniozaawansowany | Direct Method for English 4 (Stages 7&8) | Stage 7 (71-82) Stage 8 (83-94) | ||||
| B2 | Upper- Intermediate (B21) Pre-FCE | Direct Method for English 5 (Stages 9&10) | New English File Upper-Intermediate Ready for FCE | 0-300 (180) | Stage 9 (95-100) | |
| FCE (B22) | Direct Method for English 6 (Stages 11&12) | powyżej 100 | ||||
| C1 | Early Advanced (C11) Zaawansowany niższy | Direct Advanced 1 | Ready for Advanced | 0-300 (180) | ||
| Advanced (C12) Zaawansowany | Direct Advanced 2 | |||||
| C2 | Proficiency (C2) | Focus on proficiency | 0-300 (180) | |||
System punktowy: w nawiasie podano liczbę punktów niezbędną do zaliczenia roku.
| Egzamin | Poziom | Liczba godzin w roku | Metoda tradycyjna (Mt) | System punktowy (liczba punktów niezbędna do zaliczenia roku) |
|---|---|---|---|---|
| Matura podstawowa Matura rozszerzona | Intermediate (B1) Upper-Intermediate (B2) | 100 100 | Podręcznik egzaminacyjny | 0-300 (180) |
| FCE | Upper-Intermediate (B2) | 120 | Podręcznik egzaminacyjny (Ready for FCE) | 0-300 (180) |
| CAE | Advanced (C1) | 120 | Podręcznik egzaminacyjny (Ready for Advanced) | 0-300 (180) |
| CPE | Proficiency (C2) | 120 | Podręcznik egzaminacyjny | 0-300 (180) |
| BEC | Vantage (B2) | 120/112 120/112 | Market Leader Upper-Intermediate | 0-300 (180) |
| Higher (C1) | Market Leader Advanced | |||
| Prawo | B1 B2 | 120/112 120/112 | International Legal English | 0-300 (180) |
| Business English | Upper-Intermediate (B2) – Advanced (C1) | Market Leader Upper-Intermediate/Advanced Direct Business | 0-300 (180) |
Rozwiąż test poziomujący online — wynik trafia do nas, a my oddzwonimy z propozycją grupy i terminu zajęć.